Spinneret neregulat cu formă de formă
Specificații ODM/Melt Blown/Chemcial/Spandex Spannet | |||||
Dia.of spinneret capllarii/d | L/d de capilare spinneret | Dia.F | Lungimea toleranței capilarelor spinneret | ||
Grad precis | Înălțime grad precis | Grad precis | Înălțime grad precis | ||
0,04-0,1mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Chamfering of Ghid Hole | N5-N7 | ||||
Gaura de ghidare | N3-N6 | ||||
Unghiul excesiv | N2-N6 | ||||
Capilare | N1-N3 | ||||
Lustruire oglindă | N1 | ||||
Măcinare | N2-N4 |
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne