Filieră cu gaură în formă de cerc
| Specificații pentru filare ODM/Melt Blown/Fibră chimică/Spandex | |||||
| Diametrul capsulelor de filare/D | L/D a capilarelor de filare | Dia.Of Toleranță Caplarie Spinneret | Toleranța lungimii capilarelor filerei | ||
| Grad precis | Înălțime precisă | Grad precis | Înălțime precisă | ||
| 0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Teșirea găurii de ghidare | N5-N7 | ||||
| Orificiu de ghidare | N3-N6 | ||||
| Unghi excesiv | N2-N6 | ||||
| Capilare | N1-N3 | ||||
| Lustruirea oglinzilor | N1 | ||||
| Măcinare | N2-N4 | ||||
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă











